| HARI ANUGERAH TEKNOPEN | PERTANDINGAN / PENYERTAAN | TOV | ETR | |
| 1 | PENGGREDAN PSS | GRED A | GRED A | |
| 2 | PUSAT SUMBER SEKOLAH CEMERLANG | JOHAN | JOHAN | |
| 3 | NILAM GURU (RIMA MELATI BT SHAMSUDIN) | SAGUHATI | JOHAN | |
| 4 | PEMBACA TERBANYAK KAT. MEN ATAS (1 orang pelajar) | NAIB JOHAN | JOHAN | |
| 5 | PEMBACA TERBANYAK KAT. MEN REN (1 orang pelajar) | NAIB JOHAN | JOHAN | |
| 6 | PEMBINAAN BAHAN BBM BERASASKAN POWER POINT | KETIGA | JOHAN | |
| 7 | PROJECT BASED LEARNING (2 orang guru + 4 orang pelajar) | TIADA | JOHAN | |
| 8 | BLOG PSS (http:www.cikgur.blogspot.com) | TIADA | JOHAN | |
| 9 | LAMAN WEB SEKOLAH | PENYERTAAN | JOHAN | |
| PELAKSANAAN PROGRAM NILAM | 10 | PENGLIBATAN MURID | 65.71% | 100% |
| 11 | KELAYAKAN JAUHARI | 8.21% | 20.00% | |
| 12 | REKOD BACAAN MURID SETAHUN | 10663 BUAH | 20000 | |
| 13 | PINJAMAN BUKU OLEH PELAJAR SETIAP HARI | 6 BUAH | 20 BUAH | |
NKRA & KPI
Subscribe to:
Comments (Atom)