| HARI ANUGERAH TEKNOPEN PERINGKAT PKG ROMPIN 2010 | ||
| BIL | PERTANDINGAN / PENYERTAAN | PENCAPAIAN |
| 1 | PENGGREDAN PSS | GRED A |
| 2 | PUSAT SUMBER SEKOLAH CEMERLANG | NAIB JOHAN |
| 3 | NILAM GURU | NAIB JOHAN |
| 4 | PEMBACA TERBANYAK KAT. MEN ATAS (MOHAMAD FIRDAUS B SHARUDDIN - 4 MUNAWIR) | NAIB JOHAN |
| 5 | PEMBACA TERBANYAK KAT. MEN REN (KHAIRUL HAFIZAN B RAMLI - 1 MELEWAR) | NAIB JOHAN |
| HARI ANUGERAH TEKNOPEN PERINGKAT PKG ROMPIN 2011 | ||
| BIL | PERTANDINGAN / PENYERTAAN | PENCAPAIAN |
| 1 | PENGGREDAN PSS | GRED A |
| 2 | PUSAT SUMBER SEKOLAH CEMERLANG | JOHAN |
| 3 | NILAM GURU | PENYERTAAN |
| 4 | PEMBACA TERBANYAK KAT. MEN ATAS (NURULL NADIAH MOHAMMAD - 5 MELEWAR) | KETIGA |
| 5 | PEMBACA TERBANYAK KAT. MEN REN (NORALFATIHAH BT DARUS- 2 MELEWAR) | NAIB JOHAN |
| 6 | PEMBINAAN BAHAN BBM BERASASKAN POWER POINT | KETIGA |
PENCAPAIAN
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment